カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | GKZS-GPS |
構造形態 | 表面アンテナ |
次元性 | 2次元アンテナ |
コネクタ | ファクラ GT5 |
ケーブル | Rg174 保護層付き |
アンプゲイン | 26±3dBi |
輸送パッケージ | カートン入りビニール袋 |
仕様 | 102×66×21mm |
商標 | カント |
起源 | 中国広州 |
HSコード | 8529109090 |
生産能力 | 5000000PCS/月 |
製品説明
アンテナの技術パラメータ設計仕様 | 典型的な | |
動作周波数 | 1575.42MHz | 824~960MHz、1710~2170MHz、2300~2690MHz |
得 | ≤3.0dBi | ≤3.2dBi |
アンテナ効率 | 40% | 30% |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.5 |
拡散 | 右利き用丸ポール | エルポール |
軸比 | ≤3.0 | / |
放射パターン | 指向性 | 指向性 |
インピーダンス | 50Ω | 50Ω |
パワーハンドリング | 33dBm | 33dBm |
インターフェース | GT5 RG174-1.5M | FAKRA-D RG174-1.5M |
外形寸法 | 102×66×21mm | |
重さ | 100グラム | |
動作温度 | -40℃~85℃ | |
保存温度 | -40℃~85℃ |
アンプ特性
いいえ | アイテム | 仕様 |
1 | 周波数範囲 | 1575.42±5MHz |
2 | アンプゲイン | 26±3dBi |
3 | VSWR | ≤2.0 |
4 | 雑音指数 | ≤2.0 |
5 | 直流電圧 | 3~5V |
6 | 直流電流 | ≤20 |